柠檬酸锌  ZINC CITRATE 
一、化学名称:柠檬酸锌
二、分子式:Zn3(C6H5O7)2 ;Zn3(C6H5O7)2·2H2O
三、分子量:无水:574.43 ;二水:610.47
四、CAS:无水:546-46-3 ;二水:5990-32-9
五、性状:白色粉末,无臭无味,微溶于水,有风化性。能溶于稀矿酸及碱。
六、用途:用作营养强化剂锌质强化剂,可应用到食品、保健品和医疗中。柠檬酸锌作为有机锌补剂,适用于制造片状营养强化补剂和粉状混合食品;因其具有螯合作用,可增加果汁饮料的澄清度以及果汁爽口的酸味,在果汁饮料中被广泛应用;同时可应用于谷类及其制品和食盐中。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB 1903.49-2020 | USP40 | 
| Anhydrous,Dihydrate | Trihydrate | 
| 含量(Zn3(C6H5O7)2·3H2O),w/%                  ≥ | Content(Zn3(C6H5O7)2·3H2O), 
 w/%                      ≥ | ———— | 99.0-103.0 | ———— | 
| 含量Zn(以干基计),w/% ≥ | Content Zn (On dry basis),w/% ≥ | 31.3 | ———— | 31.3 | 
| 溶解度(25℃)/(g/100ml) | Solubility(25℃)/(g/100ml) | ———— | 3.60 | ———— | 
| 盐酸不溶物,w/%        ≤ | Hydrochloric acid insoluble,w/%≤ | ———— | 0.1 | ———— | 
| 干燥失重,w/%          ≤ | Loss on drying,w/%          ≤ | 1.0 | 1.0(Anhydrous) | 
| 氯化物(Cl),w/%        ≤ | Chloride (Cl),w/%           ≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 硫酸盐(SO4), w/%       ≤ | Sulfates (SO4),w/%          ≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 溶液澄清度 | Solution clarity | ———— | 合格 | ———— | 
| 铁(Fe),mg/kg           ≤ | Iron(Fe),mg/kg              ≤ | 50 | ———— | 
| 铅(Pb),mg/kg          ≤ | Lead (Pb),mg/kg             ≤ | 5.0 | 10.0 | 
| 总砷(As),mg/kg        ≤ | Arsenic (As) ,mg/kg          ≤ | 2.0 | 3.0 | 
| 镉(Cd),mg/kg          ≤ | Cadmium (Cd),mg/kg         ≤ | 5.0 | 5.0 | 
| 干燥温度和时间分别为105℃±2℃和2h |